| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)重組和資本交易稅收實(shí)務(wù)研究總結(jié) 萬(wàn)偉華◎編著 解讀政策背后的“稅收邏輯”》 |
?
| 重磅:點(diǎn)擊鏈接下載 《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表(2024年度)與填報(bào)說明對(duì)照匯編 萬(wàn)偉華◎編輯 解讀申報(bào)表背后的“稅收邏輯”》 |
?
云南省水利廳 云南省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局關(guān)于公布云南省2024年度用水效率達(dá)到國(guó)家用水定額先進(jìn)值的工業(yè)企業(yè)名單的通知
各有關(guān)單位:
按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局 水利部關(guān)于印發(fā)〈水資源稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法〉的通知》(財(cái)稅〔2024〕28號(hào))關(guān)于“工業(yè)用水前一年度用水效率達(dá)到國(guó)家用水定額先進(jìn)值的納稅人,減征本年度百分之二十水資源稅”有關(guān)規(guī)定,省水利廳會(huì)同省財(cái)政廳、省稅務(wù)局等部門組織開展2024年度用水效率達(dá)到國(guó)家用水定額先進(jìn)值的工業(yè)企業(yè)申報(bào)工作。經(jīng)企業(yè)自主申報(bào)、縣級(jí)初核、州(市)級(jí)復(fù)核,省級(jí)審核、專家論證、公開征求意見、集體研究確定等相關(guān)程序,形成了《云南省2024年度用水效率達(dá)到國(guó)家用水定額先進(jìn)值的工業(yè)企業(yè)名單》,予以公布。
附件:云南省2024年度用水效率達(dá)到國(guó)家用水定額先進(jìn)值的工業(yè)企業(yè)名單
云南省水利廳 云南省財(cái)政廳 國(guó)家稅務(wù)總局云南省稅務(wù)局
2025年3月31日
附件
云南省2024年度用水效率達(dá)到國(guó)家用水定額先進(jìn)值的工業(yè)企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 昆明鑫興澤環(huán)境資源產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91530100757155389E |
2 | 昆明華信金屬材料制造有限公司 | 915301125848187104 |
3 | 云南達(dá)海新型材料科技有限公司 | 91530112MA6K86AQ2D |
4 | 中輕依蘭(集團(tuán))有限公司 | 9153000021656805XK |
5 | 云南祥豐石化有限公司 | 91530181MA6L2U5527 |
6 | 昆明忠祥紙業(yè)有限公司 | 91530113778596335J |
7 | 宜良創(chuàng)宇紙業(yè)有限公司 | 91530125064280267D |
8 | 云南美麗好紙業(yè)有限公司 | 91530125MA6N6E5L3W |
9 | 云南水富云天化有限公司 | 915306300698487397 |
10 | 云南云鋁海鑫鋁業(yè)有限公司 | 91530600688590036Y |
11 | 昭通得云建材有限責(zé)任公司 | 915306006812833671 |
12 | 云南竹一無(wú)二食品科技有限責(zé)任公司 | 91530624MACAMW1R23 |
13 | 云南曲靖雄業(yè)水泥有限責(zé)任公司 | 9153030071346012XF |
14 | 曲靖市盛凱焦化有限責(zé)任公司 | 91530300753579774W |
15 | 云南云天化云峰化工有限公司 | 91530381MA6P3HQ92Q |
16 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 91530402719416197E |
17 | 峨山天大工貿(mào)有限公司 | 915304267604108383 |
18 | 楚雄滇中有色金屬有限責(zé)任公司 | 91532300292325009N |
19 | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 91532331336580467H |
20 | 云南云天化紅磷化工有限公司 | 91532502MA6NLNCK66 |
21 | 云南富寧湘桂糖業(yè)有限公司 | 91532628673621725G |
22 | 云南天冶化工有限公司 | 91532600683668092P |
23 | 云南云跡紙業(yè)有限公司 | 91530802MACTUFDA46 |
24 | 云南普洱天恒水泥有限責(zé)任公司 | 915308215945785547 |
25 | 墨江縣森鑫達(dá)水泥建材有限責(zé)任公司 | 91530822784631256G |
26 | 云南云景林紙股份有限公司 | 91530000731215865H |
27 | 景谷縣洋浦南華糖業(yè)股份有限公司鐘山糖廠 | 91530824MA6L4ED34W |
28 | 云南西雙版納英茂糖業(yè)有限公司勐阿糖廠 | 91532800770462420H |
29 | 勐臘縣勐捧糖業(yè)有限公司 | 91532823292592019H |
30 | 勐臘縣勐遠(yuǎn)大展水泥有限責(zé)任公司 | 91532823770498159C |
31 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 91532900218690884A |
32 | 巍山縣明興紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 91532927218800633A |
33 | 安琪酵母(德宏)有限公司 | 91533124584823210W |
34 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司景罕糖廠 | 91533100797205248T |
35 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司龍江糖廠 | 9153310079516362XH |
36 | 云南德宏英茂糖業(yè)有限公司軒崗糖廠 | 91533100695689878D |
37 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 91533103670857740K |
38 | 德宏正信實(shí)業(yè)股份有限公司 | 9153310031623484XR |
39 | 鳳慶縣習(xí)謙水泥有限責(zé)任公司 | 91530921219520246C |
40 | 雙江南華糖業(yè)有限公司 | 91530925219600414B |
41 | 滄源南華勐省糖業(yè)有限公司 | 915309272196407311 |
42 | 臨滄南華紙業(yè)有限公司 | 91530900790284203N |
43 | 云南中浙東成生物科技有限公司 | 91530902683668236W |
備注:對(duì)于生產(chǎn)多種產(chǎn)品的企業(yè),僅對(duì)用水效率達(dá)到國(guó)家用水定額先進(jìn)值的產(chǎn)品用水量對(duì)應(yīng)水資源稅進(jìn)行減征20%。 |
抄送:水利部、財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局。
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號(hào)-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號(hào)
咨詢電話:13700683513
公司名稱:云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司
公司地址:云南省昆明市西山區(qū)滇池柏悅3幢19樓1920室
滇ICP備17006540號(hào)-1滇公網(wǎng)安備 53010202000370號(hào)